portfolio
Beschreibung www.donnerwetter.de Donnerwetter bietet dem User die aktuellen Wetternachrichten
regional, deutschland- sowie weltweit. Argumente
Userschaft
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerwetter.de event targeting
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Impressions: | ca. 100.000 |
| Rubrik: | Kratzprognose |
| Werbeformen: | Interstitial von der Homepage zur Rubrik, Skyscraper und Banner in der Rubrik, auch Pop Up oder XXL Banner möglich. |
| Preise: | TKP 35 € innerhalb der Rubrik (Sie können hierfür alle gewünschten Werbemittel in der Rubrik exklusiv einsetzen. TKP 50 € für ein Interstitial, welches bei Anwahl der Kratzprognose von der Homepage zur Rubrik geschaltet wird. |
Pollen Targeting
01.04.2010 - 31.08.2010
| Page Impressions: | ca. 800.000 (über den Gesamtzeitraum) |
| Rubrik: | Pollenflug |
| Werbeformen: | Skyscraper, XXL Button, Banner (in der Rubrik) |
| Festpreis: | bei Gesamtabnahme 6.400 € pro Monat, entspricht TKP 40 € bei gelieferten 160.000 PIs pro Monat. Optional 7.000 € monatlich, falls keine Gesamtabnahme. Überlieferung kostenfrei. |
Optional bieten wir Ihnen zusätzlich ein Interstitial von der Homepage zur Rubrik an.
50.000 PIs pro Monat für 2.500 €, entspricht einem TKP von 50 €.
Bei Gesamtabnahme der 5 Monate 250.000 PIs Interstitial für 10.000 € (ein Monat kostenfrei).
"Hot Summer" Targeting
15.06.2010 - 15.09.2010
Ein heißer Sommer auch 2010? Ihre Werbung erscheint nur bei Temperaturen ab 25 Grad oder nach Ihren individuellen Temperaturwünschen.
| Page Impressions: | 600.000 (über den Gesamtzeitraum) |
| Rubrik: | Regionalwetter |
| Werbeformen: | PopUp oder Skyscraper im Regionalwetter Temperatur abhängig. |
| TKP: | 35 € |
Badesee Guide Targeting
15.06.2010 - 15.09.2010
Wie ist die Temperatur in Ihrem regionalen Badesee oder an Ihrem geplanten Ausflugsziel?
| Page Impressions: | 600.000 (über den Gesamtzeitraum) |
| Rubrik: | Badesee Guide |
| Werbeformen: | Exklusiv und frei wählbar innerhalb der Rubrik für den Werbepartner. |
| Festpreis: | 3.500 € pro Monat (inkl. redaktionelle Erwähnung + Sponsoring auf der Homepage) |
"Cold Winter" Targeting Package
01.01.2010 - 15.03.2010
15.11.2010 - 31.12.2010
Temperaturabhängige Werbung während der Winterzeit. Ihre Werbung erscheint im Regionalwetter lediglich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder nach Ihren individuellen Temperaturvorgaben.
| Page Impressions: | 450.000 (über den Gesamtzeitraum) |
| Rubrik: | Regionalwetter |
| Werbeformen: | Pop Up oder Skyscraper im Regionalwetter temperaturabhängig. |
| TKP: | 35 € |
Snow Targeting Package
01.01.2010 - 15.03.2010
15.11.2010 - 31.12.2010
Ihre Werbung erscheint im Regionalwetter lediglich bei Schneefall.
| Page Impressions: | 300.000 |
| Rubrik: | Regionalwetter und winteraffine Rubriken |
| Werbeformen: | Pop Up oder Skyscraper im Regionalwetter temperaturabhängig. |
| TKP: | 40 € |
Weihnachtsmarkt Wetter
20.11.2010 - 24.12.2010
Wie ist das aktuelle Wetter auf Ihrem regionalen Weihnachtsmarkt? Lohnt sich der Besuch oder regnet es auf die gebrannten Mandeln?
| Page Impressions: | ca. 200.000 |
| Rubrik: | Weihnachtsmartkwetter |
| TKP: | 40 € (Gesamt TKP für alle Werbemittel exklusiv in der Rubrik, Sie können Skyscraper, Pop Ups, Banner bzw. XXL Banner einsetzen) |
Ganzjährige Targets
| Regional Targeting: | Ihre Werbung erscheint im Regionalwetter in der von Ihnen gewünschten Region (30km Raster) |
| Wet Targeting: | Im Regionalwetter (Pop Up/Skyscraper) bei regnerischem Wetter. |
| Dry Targeting: | Im Regionalwetter (Pop Up/Skyscraper) bei trockenem Wetter. |
| Temperature Targeting: | Im Regionalwetter (Pop Up/Skyscraper) ganz nach Ihren Temperaturwünschen (z.B.: von 10 Grad bis 15 Grad) |
| Preise: | 50.000 PIs 2.500 € (TKP 50) 150.000 PIs 6.000 € (TKP 40) 300.000 PIs 9.000 € (TKP 30) |


